martes, 30 de marzo de 2010

RESULTADOS DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PISTA Y CAMPO DE ORURO

La Comisión Técnica del Campeonato Internacional de Atletismo Master organizado por la ANAMBOL, hace conocer los informes oficiales de la puntuación general y el medallero de la competencia.

PUNTUACIÓN GENERAL DEL TORNEO






EQUIPO DAMAS VARONES TOTAL
1 Oruro 231 465 696
2 El Alto 233 182 415
3 Cochabamba 154 241 395
4 La Paz 82 128 210
5 Santa Cruz 29 155 184
6 Arequipa 70 112 182
7 Iquique 116 59 175
8 Tacna 30 14 44
9 Arica 0 22 22
10 Potosí 0 18 18
11 Chuquisaca 0 5 5
12 Tarija 0 0 0






MEDALLERO GENERAL DEL TORNEO






EQUIPO ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 Oruro 41 31 12 84
2 El Alto 33 9 3 45
3 Cochabamba 29 14 5 48
4 La Paz 16 7 2 25
5 Santa Cruz 16 4 1 21
6 Arequipa 11 2 3 16
7 Iquique 10 7 5 22
8 Tacna 4 1 1 6
9 Arica 0 3 0 3
10 Potosí 0 1 1 2
11 Chuquisaca 0 0 0 0
12 Tarija 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario