RESULTADOS NACIONAL CROSS COUNTRY POTOSI – BOLIVIA
| CAMINATA  | ||||||
| No. | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDOS | NUMERO | MARCA | ASOCIACION | MEDALLA | 
| 1 | 50 | ROSARIO   SANCHEZ | 58 | 16:20 | EL ALTO | ORO | 
| 2 | 55 | SILVIA   VEGA | 60 | 20:24 | LA PAZ | ORO | 
| 3 | 55 | CLAUDINA   TUCO | 55 | 22:20 | EL ALTO | PLATA | 
| 4 | 60 | BERTHA   INFANTES | 57 | 19:31 | LA PAZ | ORO | 
| 5 | 80 | ADELA   CARRASCO | 59 | 19:20 | LA PAZ | ORO | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| CAMINATA  | ||||||
| No. | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDOS | NUMERO | MARCA | ASOCIACION | MEDALLA | 
| 1 | 45 | WAGNER   GUAYGUASI | 286 | 13:34 | EL ALTO | ORO | 
| 2 | 50 | HILARION   PEREZ | 284 | 13:56 | ORURO | ORO | 
| 3 | 50 | MARIO   JULIAN | 525 | 14:17 | EL ALTO | PLATA | 
| 4 | 55 | LUIS   CABALLERO | 319 | 17:10 | LA PAZ | ORO | 
| 5 | 60 | HECTOR   MORALES | 285 | 15:46 | COCHABAMBA | ORO | 
| 6 | 65 | EDGAR   PEREIRA | 282 | 14:30 | POTOSI | ORO | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| CROSS COUNTRY  | ||||||
| No. | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDOS | NUMERO | MARCA | ASOCIACION | MEDALLA | 
| 1 | 35 | ROXANA   MERCADO | 64 | 16:31 | COCHABAMBA | ORO | 
| 2 | 40 | LEONOR   MORALES | 51 | 14:48 | ORURO | ORO | 
| 3 | 40 | LUISA   GONZALES | 56 | 18:01 | ORURO | PLATA | 
| 4 | 50 | ELIZABETH   QUIROGA | 61 | 17:41 | LA PAZ | ORO | 
| 5 | 50 | GLORIETA   LOPEZ | 62 | 17:44 | LA PAZ | PLATA | 
| 6 | 55 | LILY ORTIZ | 53 | 20:02 | EL ALTO | ORO | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| CROSS COUNTRY  | ||||||
| No. | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDOS | NUMERO | MARCA | ASOCIACION | MEDALLA | 
| 1 | 45 | JOSE LUIS   DELGADILLO | 272 | 11:55 | COCHABAMBA | ORO | 
| 2 | 45 | EUGENIO   CHOQUE | 273 | 13:43 | ORURO | PLATA | 
| 3 | 50 | CARLOS   VERA | 268 | 12:04 | POTOSI | ORO | 
| 4 | 50 | SANTIAGO   GUARACHI | 267 | 12:37 | LA PAZ | PLATA | 
| 5 | 50 | NOEL   GUTIERREZ | 532 | 12:38 | EL ALTO | BRONCE | 
| 6 | 55 | GREGORIO   GUTIERREZ | 270 | 12:01 | ORURO | ORO | 
| 7 | 60 | ALBERTO   DELGADILLO | 522 | 13:35 | COCHABAMBA | ORO | 
| 8 | 70 | JULIAN   HURTADO | 269 | 16:18 | ORURO | ORO | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| CROSS COUNTRY  | ||||||
| No. | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDOS | NUMERO | MARCA | ASOCIACION | MEDALLA | 
| 1 | 52 | CATALINA   CHINO | 64 | 50:22 | EL ALTO | ORO | 
| 2 | 63 | JUANA   MEDRANO | 51 | 43:12 | POTOSI | ORO | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| CROSS COUNTRY  | ||||||
| No. | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDOS | NUMERO | MARCA | ASOCIACION | MEDALLA | 
| 1 | 35 | GUIDO NINA | 288 | 38:07 | EL ALTO | ORO | 
| 2 | 40 | RAUL F.   CHOQUE | 289 | 34:26 | ORURO | ORO | 
| 3 | 45 | JUVENAL   POMA | 262 | 33:30 | ORURO | ORO | 
| 4 | 45 | ALFREDO   SOLIZ M. | 263 | 33:50 | POTOSI | PLATA | 
| 5 | 45 | JULIO   MONTERO | 277 | 38:03 | EL ALTO | BRONCE | 
| 6 | 50 | LUIS   CANAZA | 287 | 36:54 | EL ALTO | ORO | 
| 7 | 55 | HUGO   POQUECHOQUE | 524 | 33:16 | EL ALTO | ORO | 
| 8 | 55 | EUSEBIO   ROJAS | 523 | 40:53 | COCHABAMBA | PLATA | 
| 9 | 60 | PABLO VERA | 276 | 36:26 | COCHABAMBA | ORO | 
| 10 | 60 | CRISTOBAL   PALACIOS | 521 | 42:26 | LA PAZ | PLATA | 
| 11 | 60 | PABLO   AYAVIRI | 275 | 47:30 | POTOSI | BRONCE | 
| 12 | 65 | FELIX   CHINO | 533 | 41:39 | EL ALTO | ORO | 
| CLASIFICACION FINAL | ||
| No | ASOCIACION | PUNTOS | 
| 1 | EL ALTO  | 155 | 
| 2 | LA PAZ | 105 | 
| 3 | ORURO | 100 | 
| 4 | COCHABAMBA | 85 | 
| 5 | POTOSI | 60 | 
| 6 | CHUQUISACA | 15 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario